Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Sirtu) |
|---|---|---|
| Alamat | : | Hoko`u - Oeturu Dusun I |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 117,230,000 |
| Volume | : | 700 meter |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan