| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 37 | 2,15% | 20 | 1,16% | 17 | 0,99% |
| 2 | B | 103 | 5,98% | 51 | 2,96% | 52 | 3,02% |
| 3 | AB | 32 | 1,86% | 17 | 0,99% | 15 | 0,87% |
| 4 | O | 139 | 8,08% | 67 | 3,89% | 72 | 4,18% |
| 5 | A+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 3 | 0,17% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 12 | O- | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1401 | 81,41% | 682 | 39,63% | 719 | 41,78% |
| JUMLAH | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026