| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 7 | 0,41% | 4 | 0,23% | 3 | 0,17% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 10 | 0,58% | 6 | 0,35% | 4 | 0,23% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 11 | 0,64% | 5 | 0,29% | 6 | 0,35% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 3 | 0,17% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1484 | 86,23% | 727 | 42,24% | 757 | 43,99% |
| JUMLAH | 1518 | 88,20% | 746 | 43,35% | 772 | 44,86% | |
| BELUM MENGISI | 203 | 11,80% | 97 | 5,64% | 106 | 6,16% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026