| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Suntik | 12 | 0,70% | 0 | 0,00% | 12 | 0,70% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 57 | 3,31% | 0 | 0,00% | 57 | 3,31% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 3 | 0,17% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| JUMLAH | 76 | 4,42% | 3 | 0,17% | 73 | 4,24% | |
| BELUM MENGISI | 1645 | 95,58% | 840 | 48,81% | 805 | 46,78% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026