| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 461 | 26,79% | 341 | 19,81% | 120 | 6,97% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 295 | 17,14% | 2 | 0,12% | 293 | 17,02% |
| 4 | ANAK | 840 | 48,81% | 441 | 25,62% | 399 | 23,18% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 57 | 3,31% | 30 | 1,74% | 27 | 1,57% |
| 7 | ORANGTUA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 37 | 2,15% | 14 | 0,81% | 23 | 1,34% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 8 | 0,46% | 3 | 0,17% | 5 | 0,29% |
| JUMLAH | 1701 | 98,84% | 832 | 48,34% | 869 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 20 | 1,16% | 11 | 0,64% | 9 | 0,52% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026