| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5 | 0,29% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
| 2 | KRISTEN | 1671 | 98,35% | 825 | 48,56% | 846 | 49,79% |
| 3 | KATHOLIK | 23 | 1,35% | 12 | 0,71% | 11 | 0,65% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025