| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 1,41% | 11 | 0,65% | 13 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,83% | 25 | 1,47% | 23 | 1,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 8,65% | 87 | 5,12% | 60 | 3,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 128 | 7,53% | 69 | 4,06% | 59 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 9,06% | 70 | 4,12% | 84 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 10,48% | 87 | 5,12% | 91 | 5,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 7,47% | 53 | 3,12% | 74 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 7,24% | 73 | 4,30% | 50 | 2,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 6,89% | 55 | 3,24% | 62 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 136 | 8,00% | 64 | 3,77% | 72 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 6,53% | 55 | 3,24% | 56 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 5,30% | 46 | 2,71% | 44 | 2,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 5,24% | 38 | 2,24% | 51 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 4,77% | 42 | 2,47% | 39 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,59% | 21 | 1,24% | 23 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 2,00% | 16 | 0,94% | 18 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,00% | 27 | 1,59% | 41 | 2,41% |
| JUMLAH | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025