| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 839 | 49,38% | 839 | 49,38% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 860 | 50,62% | 0 | 0,00% | 860 | 50,62% |
| JUMLAH | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1699 | 100,00% | 839 | 49,38% | 860 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025