| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 112 | 6,51% | 61 | 3,54% | 51 | 2,96% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 338 | 19,64% | 178 | 10,34% | 160 | 9,30% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 415 | 24,11% | 192 | 11,16% | 223 | 12,96% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 856 | 49,74% | 412 | 23,94% | 444 | 25,80% |
| JUMLAH | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026