Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 43 | 2,50% | 8 | 0,46% | 29 | 1,69% |
| 2 | KIA | 45 | 2,61% | 29 | 1,69% | 14 | 0,81% |
| PENERIMA | 88 | 5,11% | 37 | 2,15% | 43 | 2,50% | |
| BUKAN PENERIMA | 1635 | 95,00% | 807 | 46,89% | 836 | 48,58% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|