| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1014 | 58,92% | 520 | 30,21% | 494 | 28,70% |
| 2 | KAWIN | 620 | 36,03% | 305 | 17,72% | 315 | 18,30% |
| 3 | CERAI HIDUP | 9 | 0,52% | 1 | 0,06% | 8 | 0,46% |
| 4 | CERAI MATI | 78 | 4,53% | 17 | 0,99% | 61 | 3,54% |
| JUMLAH | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026