Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 1,07% | 7 | 0,41% | 11 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 3,61% | 33 | 1,95% | 28 | 1,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 8,53% | 86 | 5,09% | 58 | 3,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 7,46% | 66 | 3,91% | 60 | 3,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 9,95% | 76 | 4,50% | 92 | 5,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 10,30% | 86 | 5,09% | 88 | 5,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 7,70% | 55 | 3,26% | 75 | 4,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 6,22% | 62 | 3,67% | 43 | 2,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 7,82% | 66 | 3,91% | 66 | 3,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 7,82% | 62 | 3,67% | 70 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 103 | 6,10% | 49 | 2,90% | 54 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 5,62% | 45 | 2,66% | 50 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 5,15% | 41 | 2,43% | 46 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,32% | 38 | 2,25% | 35 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,55% | 20 | 1,18% | 23 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,78% | 15 | 0,89% | 15 | 0,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,03% | 26 | 1,54% | 42 | 2,49% |
JUMLAH | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1689 | 100,00% | 833 | 49,32% | 856 | 50,68% |
Diperbarui pada : 23 April 2025