| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,77% | 4 | 0,24% | 9 | 0,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 3,08% | 28 | 1,66% | 24 | 1,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 8,77% | 87 | 5,16% | 61 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 7,77% | 68 | 4,03% | 63 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 9,19% | 71 | 4,21% | 84 | 4,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 10,43% | 87 | 5,16% | 89 | 5,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 132 | 7,82% | 55 | 3,26% | 77 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 6,70% | 68 | 4,03% | 45 | 2,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 7,53% | 60 | 3,56% | 67 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 7,59% | 62 | 3,68% | 66 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 111 | 6,58% | 54 | 3,20% | 57 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 5,45% | 44 | 2,61% | 48 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 5,04% | 38 | 2,25% | 47 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,74% | 42 | 2,49% | 38 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,55% | 20 | 1,19% | 23 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,96% | 16 | 0,95% | 17 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,03% | 27 | 1,60% | 41 | 2,43% |
| JUMLAH | 1687 | 100,00% | 831 | 49,26% | 856 | 50,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1687 | 100,00% | 831 | 49,26% | 856 | 50,74% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025