| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 117 | 6,80% | 68 | 3,95% | 49 | 2,85% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 1,51% | 16 | 0,93% | 10 | 0,58% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,29% | 4 | 0,23% | 1 | 0,06% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 140 | 8,13% | 74 | 4,30% | 66 | 3,83% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,93% | 12 | 0,70% | 4 | 0,23% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 85 | 4,94% | 42 | 2,44% | 43 | 2,50% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 92 | 5,35% | 34 | 1,98% | 58 | 3,37% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 20 | 1,16% | 10 | 0,58% | 10 | 0,58% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 9 | 0,52% | 5 | 0,29% | 4 | 0,23% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 27 | 1,57% | 6 | 0,35% | 21 | 1,22% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 940 | 54,62% | 456 | 26,50% | 484 | 28,12% |
| JUMLAH | 1483 | 86,17% | 728 | 42,30% | 755 | 43,87% | |
| BELUM MENGISI | 238 | 13,83% | 115 | 6,68% | 123 | 7,15% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026