Daftar kelompok Tani TUBKORO pesawah dan Holtikultura
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 14 | 100,00% | 11 | 78,57% | 3 | 21,43% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 11 | 78,57% | 3 | 21,43% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|