| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Alor | 11 | 0,64% | 5 | 0,29% | 6 | 0,35% |
| 2 | Bali | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 3 | Batak | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 4 | Belu | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 5 | Flores | 10 | 0,58% | 1 | 0,06% | 9 | 0,52% |
| 6 | Jawa | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 7 | MATARAM | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 8 | Palembang | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 9 | Rote | 6 | 0,35% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% |
| 10 | Sabu | 18 | 1,05% | 7 | 0,41% | 11 | 0,64% |
| 11 | SEMAU | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 12 | SUMATRA | 4 | 0,23% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
| 13 | Sumba | 4 | 0,23% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
| 14 | Timor | 1519 | 88,26% | 758 | 44,04% | 761 | 44,22% |
| 15 | TIMOR LESTE | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 16 | Toli Toli | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 17 | Toraja | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| JUMLAH | 1587 | 92,21% | 781 | 45,38% | 806 | 46,83% | |
| BELUM MENGISI | 134 | 7,79% | 62 | 3,60% | 72 | 4,18% | |
| TOTAL | 1721 | 100,00% | 843 | 48,98% | 878 | 51,02% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026