Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN/REHABILITAS/PEN.SAMBUNGAN AIR BERSIH |
|---|---|---|
| Alamat | : | DUSUN I, DUSUN II,DAN DUSUN III |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 70,787,000 |
| Volume | : | 70 RUMAH TANGGA |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan