Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga |
|---|---|---|
| Alamat | : | Wilayah Dusun I & II |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 68,935,500 |
| Volume | : | 20 unit |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Terlaksana |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan