Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Normalisasi Kali Dusun I, II & III |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun I, II & III (Tubkoro, Noetefa, Bakitbat dan Mnerabesak |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 269,145,000 |
| Volume | : | 1.700 meter |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Terlaksana |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan